中洁牌XZL5184GSS6型洒水车主要技术参数 | |||
产品名称 | 洒水车 | 企业名称 | 2024年澳门免费资料 |
车辆型号 | XZL5184GSS6 | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7600,8250,8450,8100,8750, 8950×2500×3100,3200 (mm) |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 10735,10300 |
整备质量(kg) | 7070,7505 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1,该车主要用于城乡园林绿化洒水;主要装置为水罐和喷洒总成. 2,选装正后平台结构侧部管道装置结构及后部洒水装置及前部喷洒装置. 3,运输介质为:水,密度:1000千克/立方米.罐体有效容积11.27立方米. 4,轴距/外形长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系: 3950/7600/1400/2250(1430/2220)/4300×2250×1500, 4500/8250/1400/2350(1430/2320)/5000×2250×1500, 4700/8450/1400/2350(1430/2320)/5000×2250×1500. 5,选装后部洒水装置时对应轴距/外形长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系: 3950/7600/1400/2250(1430/2220)/4100×2250×1500, 4500/8250/1400/2350(1430/2320)/4700×2250×1500, 4700/8450/1400/2350(1430/2320)/4700×2250×1500, 选装前部喷洒装置时:前伸500(mm),轴距/外形尺寸(长)(mm)对应关系:3950/8100,4500/8750,4700/8950. 6,防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度(mm):480(mm). 7,选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.安装带卫星定位功能的行驶记录仪. 8,ABS型号:3631010-C2000,4460046450;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司. 9,仅采用3950(mm),4500(mm),4700(mm)轴距底盘. |
中洁牌XZL5184GSS6型洒水车底盘参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700, 5000,5300,5800,5600 |
后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近离去角 | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 前悬后悬 | 1400/1890,1400/2190,1400/2390, 1430/1860,1430/2160,1430/2360, 1430/1890,1400/1920,1400/2390, 1430/2640,1400/2435,1455/2385 |
中洁牌XZL5184GSS6型洒水车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140 |
D6.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
服务热线
微信