多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品名称 | 多功能抑尘车 | 企业名称 | 2024年澳门免费资料 |
车辆型号 | 公告批次 | 341 | |
外形尺寸(mm) | 7050,7250,7400,7500,7550, 7850×2250,2350×2850,3150 (mm) |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6650,6250,5550,5250 |
整备质量(kg) | 5150,5550,6250,6550 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1,该车用于净化城市空气和降霾降尘作用,实现了高效的降尘作业,主要专用装置为雾炮和水箱。 2,随底盘选装驾驶室,选装雾炮样式,选装卷帘门型式的副发动机舱门,选装水箱无外包围样式。 3,侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接。 4,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度450mm. 5,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 6,车长轴距一一对应。 7,随底盘选装储气筒和排气管安装位置。 |
多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20, 245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010, 1130/1960,1130/2210,1130/1285, 1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
CA4DD2-18E6-30 | **重汽汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
服务热线
微信