产品名称 | 东风大多利卡清洗吸污车(中洁牌XZL5180GQW6清洗吸污车 ) | |
工信部公告 | 320 | |
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | |
车辆参数 | 整车尺寸(长宽高mm) | 6800×2180×2960 |
总质量(kg) | 11995 | |
额定载质量(kg) | 5100 | |
整备质量(kg) | 6700 | |
接近角/离去角(mm) | 21/15 | |
前悬/后悬(mm) | 1130/1870 | |
燃油种类 | 柴油 | |
**高车速 | 103 | |
发动机参数 | 型号 | D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 |
排量/功率(kw) | 4000/125 4000/136 4156/140 2953/120 2499/110 2977/125 4052/135 4461/162 2968/115 3093/120 2968/120 3856/135 3856/125 3856/125 2970/121 | |
生产厂家 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | |
型式 | 直列增压中冷电喷四缸 | |
底盘说明 | 驱动型式 | 4*2 |
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | |
轮距(前) 轮距(后) | 1745,1802 1630,1650 | |
转向器说明 | 双辐条式方向盘,动力转向。 | |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015×2165×2410,2535 | |
离合器描述 | 膜片弹簧离合器,液压远距离操作,动力转向、气剎制动、有离合器助力 | |
制动系统说明 | 双管路气制动系统,带驻车制动、排气制动。 | |
驾驶室 | 平头单排 | |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/10+7,12/12+9 | |
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | |
空调 | 选装空调 | |
形式 | 送风式 |
东风国六清洗吸污车
新中绿清洗吸污车收集、中转清理运输污泥、污水,避免二次污染的新型环卫车辆。清洗吸污车比高压清洗车功能多吸污功能,同时具备高压清洗、管道疏通、吸污功能。适用于地下排水管网疏通、污泥抽吸、清捞和装运等,并可通过单柱塞高压泵产生的高压涉水对地下污水管道进行强力疏通和路面街道冲洗,彻底清除堵塞下水道的各类淤积物和管壁上附着的坚硬污垢;还能广泛的运用于工业废料,有毒垃圾等液体废弃物的抽吸、输送和装运等。
抑尘车车也可做喷药车使用,专业喷药车用户请与我公司联系,可加装专业的喷药设备,并进行专业的罐体防腐防锈处理。
我公司可按用户的特殊需求配置定制清洗吸污车,因车型选装配置不同、发动机的区别以及钢材价格波动等因素使得吸污车会有所差距,需要详细的东风吸污车图片配置报价请联系我公司销售经理,我们将提供给你**专业的产品和服务.
以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准,本公司保留改进产品的权利。
服务热线
微信