主要技术参数 | |||
产品名称 | 中洁牌 | 公告批次 | 337 |
产品名称 | XZL5125GQW6型清洗吸污车 | 产品号 | ZRCL16MF010 |
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | 污6+水2.8 |
额定载质量(Kg) | 5000,5065 | 外形尺寸(mm) | 7200×2200,2350×2950,3150,3300 |
整备质量(Kg) | 6800 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 21/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2270,1180/2220, 1317/2083,1310/2090 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **车速(Km/h) | 103 |
其它 | |||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
底盘名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 轮胎数 | 6 | |
接近角/离去角(°) | 21/14 | 轮胎规格 | 245/70R19.5, |
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
服务热线
微信