产品名称 | XZL5140GQW6型清洗吸污车 | 产品品牌 | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 14060 | 罐体容积(m3) | 6.8 |
额定载质量(Kg) | 5200 | 外形尺寸(mm) | 7100,7237×2320×3100,3200 |
整备质量(Kg) | 8665 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400 |
底盘型号 | EQ1145SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740×2165×2410,2535 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D30TCIF1 YCS04200-68 D4.0NS6B170 D25TCIF1 D4.0NS6B185 D4.0NS6B195 YCY30165-60 CY4SK261 CY4SK161 NV30-C6D CY4SK361 YCS04190-68 D40TCIF1 CA4DD2-18E6-30 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 **汽车集团有限公司 | 2977 4156 4000 2499 4000 4000 2970 3856 3856 2968 3856 4156 4052 3230 | 125 147 125 110 136 143 121 125 135 120 125 140 135 132 |
服务热线
微信