中洁牌XZL5077ZYS6压缩式垃圾车 | ||||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告型号: | XZL5077ZYS6 | |
公告批次: | 353 | 发布日期: | 20220308 | |
中文品牌: | 中洁牌 | 底盘型号: | SH1073VEDCMZ9 | |
外形尺寸: | 6500,6560,6590,6790,6895×2060×2100,2180(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 7360(Kg) | 载质量利用系数: | ||
整备质量: | 4755,4955,5155(Kg) | 额定载质量: | 2475,2410,2275,2210,2075,2010(Kg) | |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | ||
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 | |
接近角/离去角: | 18/16(°) | 前悬/后悬: | 1150/2050(mm) | |
轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 3300(mm) | |
轴数: | 2 | **车速: | 80(km/h) | |
油耗: | 13.91,13.91(L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+6 | |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | |
前轮距: | 1650(mm) | 后轮距: | 1540(mm) | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
发动机参数 | ||||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): | |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126 | |
D20TCIF12 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 90/122 | |
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ | |
底盘排放标准 | 国六 | |||
其他 | ||||
1,该车主要专用装置由箱体,压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运; 2,选装无密封盖及选装后部工作装置,选装后部工作装置时外形长(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)/后伸(mm)对应关系为:翻桶装置:6895/1150/2050/395; 3,半密封斗装置 6790/1150/2050/290; 4,全密封斗装置:6590/1150/2050/90;摆臂装置:6560/1150/2050/60; 5,无上料装置:6500/1150/2050/0,侧防护材料为Q235,连接方式为螺栓结构连接支架固焊在副车架大梁上; 6,后防护由专用装置替代,下边缘离地高:440(mm); 7,ABS 型号CM4XL-4S/4M,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司; 8,发动机/油耗申报值(L/100km)对应关系为:D20TCIF1/13.91,D20TCIF12/13.91. 9,发动机D20TCIF1**净功率为88kw,发动机D20TCIF12**净功率为85kw. 10,该车可选装ETC车载装置. |
服务热线
微信