中洁牌XZL5125ZYS6型压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 压缩式垃圾车 | 企业名称 | 2024年澳门免费资料 |
车辆型号 | XZL5125ZYS6 | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 7160,7210,7280,7330,7340,7347,7390,7467,7480, 7527,7530,7540,7590,7667,7727×2300,2380×2800,2950 (mm) |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 4700,4765,4400,4465,4100,4165 |
整备质量(kg) | 7100,7400,7700 | 2,3 | 2 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 该车主要专用装置由箱体、压缩系统组成,用于垃圾的收集与清运;选装圆弧形箱体、选装无上料装置、选装翻桶装置、选装密封盖装置、选装翻斗装置、选装全密封斗装置、选装摆臂装置;选装不同后部工作装置时:外形长(mm)/后伸(mm)/轴距(mm)/前悬(mm):选装无上料装置时:7160/0/3800/1130,7210/0/3800/1180;7347/0/3800/1317;选装摆臂装置时:7280/120/3800/1130,7330/120/3800/1180;7467/120/3800/1317;选装全密封斗装置时:7340/180/3800/1130,7390/180/3800/1180;7527/180/3800/1317;选装翻斗装置时:7480/320/3800/1130,7530/320/3800/1180;7667/320/3800/1317;选装翻桶装置、密封盖装置时:7540/380/3800/1130,7590/380/3800/1180; 7727/380/3800/1317.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上.后防护由专用装置替代,下边缘离地高:480(mm).采用3800(mm)轴距.随底盘选择油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐、排气系统安装位置.安装直接供电的ETC车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D25TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0.Q28-156E60/20.9. |
中洁牌XZL5125ZYS6型压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960, 1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
中洁牌XZL5125ZYS6型压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
CA4DB1-14E68 | **汽车集团有限公司 | 2207 | 100 |
CA4DB2A16E68 | **汽车集团有限公司 | 2440 | 118 |
服务热线
微信