中洁牌XZL5120ZLJ6型自卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称 | 自卸式垃圾车 | 企业名称 | 2024年澳门免费资料 |
车辆型号 | XZL5120ZLJ6 | 公告批次 | 351 |
外形尺寸(mm) | 6350,6400,6530,6537×2180, 2280,2360×2550,2600 (mm) |
罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 6600 |
整备质量(kg) | 5200 | 3 | 2 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
**时速(km/h) | 103 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
专用功能说明 | 1,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M; 2,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;发动机净功率值: CY4SK161:132kW,CY4SK261:122kW,CY4SK361:122kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6C:117kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B170:120kW,D4.0NS6B185:131kW,YCS04190-68:136kW,ZD30D16-6N:115kW,D30TCIF1:120kW,D40TCIF1:130kW,D25TCIF1:105kW,D45TCIF1:157kW,YCY30165-60:117kW,D4.0NS6B160:113kW,CY4BK261:97kW,YCY24140-60:99kW,Q28-130E60:93kW,H30-165E60:117kW,Q28-156E60:112kW; 3,选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选择油箱、滤清器、尿素箱、蓄电池、储气罐、排气系统安装位置,选装ETC车载装置; 4,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为: CY4SK161/20.4,CY4SK261/20.1,CY4SK361/20.4,NV30-C6G/20.6,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,D4.0NS6B170/20.5,D4.0NS6B185/20.4,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D30TCIF1/20.2,D40TCIF1/20.3,D25TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.2,YCY30165-60/21.3,D4.0NS6B160/20.7,CY4BK261/21.1,YCY24140-60/21.1,Q28-130E60/20.9,H30-165E60/21.0.Q28-156E60/20.9; 5,侧防护材料为Q235,连接方式为连接支架固焊在副车架大梁上. 6,后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)60×140(mm),后部防护离地高度:480(mm). 7,自卸方式为后卸式;专用功能及装置:装备有液压举伸机构,能将车箱倾斜一定角度自卸垃圾. 8,专用装置为箱体,自卸机构,用于垃圾的收集与转运;选装不同结构样式的箱体外形. 9,选装ETC车载装置. |
中洁牌XZL5120ZLJ6型自卸式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR, 8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010, 1130/1960,1130/2210,1130/1285, 1180/1805,1317/1608,1310/1815,1180/2320 |
中洁牌XZL5120ZLJ6型自卸式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136 |
CA4DD2-18E6-30 | **汽车集团有限公司 | 3230 | 132 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115 |
服务热线
微信