中洁牌XZL5045TSL6扫路车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 中洁牌XZL5045TSL6扫路车 | 外形尺寸: | 5150,5400×1760×2280(mm) |
排放水平: | 国六 | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 18/19(°) |
额定质量: | 515(Kg) | 前悬后悬: | 1115/1435(mm) |
整备质量: | 3850(Kg) | **车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | BJ1045V9JB3-55 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1345(mm) |
轴距: | 2600,2850(mm) | 后轮距: | 1292(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1710/2785 |
轮胎规格: | 6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q23-95C60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
其它: | |||
该车主要用于路面的机械化清扫作业,专用装置为扫刷;侧面防护由专用装置代替.后防护材料为Q235,连接方式:用结构连接件固焊在主车后端,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:450(mm).ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.选装新前格栅及新logo,随底盘选装前部LOGO及格栅风格. |
服务热线
微信