Home>Products>INA Bearings>INA GIKFL 8 PB plain bearings

INA GIKFL 8 PB plain bearings
Shop INA GIKFL 8 PB plain bearings huge online discount INA Bearings inventory. INA Bearings and Import machinery OF Bearing Industrial Co.,Ltd. parts your car needs with Free Shipping and 3x7x3 Free Extended Warranty.
- INA
GIKFL 8 PB
- 7,000
- 3,000
- 7,000 mm
- 3x7x3
- 3,000
- 3,000 mm
- NTN
- F-W683ZZ
-
OF Bearing Industrial Co.,Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA GIKFL 8 PB plain bearingsProduct features
Outer Diameter (mm): | 7,000 | Bore Diameter (mm): | 3,000 | D: | 7,000 mm |
Size (mm): | 3x7x3 | Width (mm): | 3,000 | d: | 3,000 mm |
Brand: | NTN | Bearing number: | F-W683ZZ | C: | 3,000 mm |
B: | 3,000 mm |
INA GIKFL 8 PB plain bearingsSpecifications
INA GIKFL 8 PB bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HR33122J |
Size (mm) | 110x180x56 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Outer Diameter (mm) | 180 |
Width (mm) | 56 |
d | 110 mm |
D | 180 mm |
T | 56 mm |
B | 56 mm |
C | 43 mm |
a | 44,1 mm |
r min. | 2,5 mm |
r1 min. | 2 mm |
da min. | 125 mm |
Da min | 156 mm |
Da max. | 170 mm |
db max. | 121 mm |
Db min. | 174 mm |
ra max. | 2 mm |
rb max. | 2 mm |
Weight | 5,54 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 365 kN |
Basic static load rating (C0) | 610 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 1900 r/min |
(Oil) Lubrication Speed | 2600 r/min |
Calculation factor (e) | 0,42 |
Calculation factor (Y0) | 0,79 |
LangID | 1 |
outer r | 2 |
D_ | 180 |
TC-BET22 | 15 |
TC-BET21 | 3 |
TC-BET23 | 0 |
inner r | 2.5 |
mass | 5.54 |
GRS rpm | 1900 |
D_b | 174 |
Cr | 37500 |
TC-RA | 320.794 |
DE_ | 161.12 |
T-ALP23 | 0 |
db | 121 |
T-ALP22 | 10 |
Prod_Type3 | TRBSR_MD_A |
da | 125 |
T-ALP21 | 31 |
Iso | 3EE |
ALPHA_ | 15.583 |
SDM_ | 144.58 |
SBRG | 31 |
D_a2 | 156 |
hidYobi | HR33122J |
Y1 | 1.4 |
D_a1 | 170 |
B_ | 56 |
hidTable | ecat_NSTPRM |
Oil rpm | 2600 |
C0r | 62000 |
Y0 | 0.79 |
TC-SLR | 41.5 |
inner ra | 2 |
outer rb | 2 |
C0 | 610 |
Sa | 9 |
Sb | 13 |
e | 0.42 |
DA_ | 17.02 |
Z_ | 24 |
C_ | 43 |
yobi | HR33122J |
TC-DA1 | 18.193 |
TC-DA2 | 15.847 |
KBRG | 3111 |
DI_ | 128.039 |
INA GIKFL 8 PB plain bearings Cad Models
Contact Us

- OF Bearing Industrial Co.,Ltd.
- AddressAv. das Industrias, 420 - Parque Industrial - CEP 83.820-310 - Fazenda Rio Grande - PR - BRAZIL
- Phone(Working Time)55-21-4-430-50-00
- Fax
Related News
Are DuraGo wheel bearings good? |
How do bearing lock nuts work? |
How do I know if my bearings are sealed? |
Product Categories
- AST Bearings
- CYSD Bearings
- Enduro Bearings
- FAG Bearings
- FBJ Bearings
- FLT Bearings
- FYH Bearings
- Gamet Bearings
- IJK Bearings
- IKO Bearings
- INA Bearings
- ISB Bearings
- ISO Bearings
- KBC Bearings
- KOYO Bearings
- NACHI Bearings
- NBS Bearings
- NMB Bearings
- NSK Bearings
- NTN Bearings
- RHP Bearings
- SIGMA Bearings
- SKF Bearings
- Toyana Bearings
- ZEN Bearings
- ZVL Bearings
- Timken 390a Bearing
- NTN 203 Bearing
- Timken 594 Bearing
- nast6 Bearing