产品名称 | XZL5160TSL4型扫路车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 6000 | 外形尺寸(mm) | 8000,8300×2480×3150 |
整备质量(Kg) | 9805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 5000,4700,4500 |
底盘型号 | DFL1160BX5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 8790,8290,7790,7190×2370,2460×2760,2840 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005(国Ⅳ) |
服务热线
微信