产品名称 | XZL5080GXE4型吸粪车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 8275 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 4200 | 外形尺寸(mm) | 6900×2250×2450 |
整备质量(Kg) | 3880 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800 |
底盘型号 | DFA1080SJ11D3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 6815×2080×2440 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 3900 4260 3900 3856 3760 |
100 92 103 92 91 95 |
服务热线
微信