产品名称 | XZL5164GSS4型洒水车 | 产品** | 中洁牌 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 10.5 |
额定载质量(Kg) | 10000 | 外形尺寸(mm) | 7500,8050×2480×3150 |
整备质量(Kg) | 5805 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3500,3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400 |
底盘型号 | EQ1160ZZ4GJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 5955,6555,6705,6855,7005,7255,7555,7755,8205,8455×2460×2610,2860 | 轮胎数 | 6 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISDe160 40 ISDe180 40 YC4E160-42 YC6J180-42 EQH160-40 EQH180-40 ISDe200 40 ISDe185 40 ISB170 40 ISB190 40 4DX23-140E4 YC4D140-41 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 |
4500 4500 4260 6500 4752 4752 4500 6700 5900 5900 3857 4200 |
118 132 118 132 118 132 140 136 125 140 105 103 |
服务热线
微信